学校沿革
昭和16年2月14日 | 愛知県昭和中学校の設立を認可される。 |
---|---|
昭和16年4月4日 | 開校(入学式) |
昭和23年4月1日 | 学制改革により新制高等学校の設置に伴い愛知県立昭和高等学校及び同併設中学校が設立される。 なお、愛知県昭和中学校は昭和23年度中残置される。 |
昭和24年4月1日 | 小学区制、男女共学制の全面的採用に伴い、学校新編成が行われ、新たに普通、商業、家庭の三課程を有する通常課程の総合制高等学校として発足する。 |
昭和28年4月1日 | 商業課程の募集を廃し、普通、家庭の二課程の総合制高等学校となる。 |
昭和29年4月1日 | 家庭課程の募集を廃し、普通課程のみの高等学校となる。 |
昭和31年4月1日 | 2大学区制(尾張・三河)実施 |
昭和32年6月20日 | 本館竣工 |
昭和37年3月31日 | 講堂兼体育館(柏葉館)竣工 |
昭和38年3月31日 | 東館竣工 |
昭和43年5月30日 | プール竣工 |
昭和46年1月31日 | 校舎改築第一期工事竣工(昭和48年3月31日第四期工事竣工まで) |
昭和48年4月5日 | 群制度選抜による1年生入学(13群本校・緑、14群本校・向陽) |
昭和50年2月27日 | 新武道場(双樹堂)竣工 |
昭和55年3月10日 | 運動場整備工事完成 |
昭和61年8月24日 | 本館前(校庭)に元学校長遠藤慎一先生銅像設置 |
昭和63年2月12日 | 正門工事完成 |
平成元年4月5日 | 複合選抜制度による1年生入学(尾張2群Aグループ) |
平成12年10月26日 | 本館耐震工事竣工(平成24年2月23日2棟・東館耐震工事竣工まで) |
平成20年6月22日 | 空調設備工事竣工 |
平成23年7月13日 | 木造クラブハウス改修工事竣工 |
令和3年10月1日 | 創立80周年記念式典挙行(於名古屋市公会堂) |
歴代校長
野山 忠幹 | 自 昭和16年3月27日 愛知県第一中学校長と兼任 |
至 昭和17年1月15日(昭和中) 愛知県第一中学校長と兼任 |
---|---|---|
遠藤 慎一 | 自 昭和17年1月15日 | 至 昭和19年5月5日(昭和中) |
野尻 太 | 自 昭和20年8月15日(昭和中) | 至 昭和23年10月1日(昭和高) |
遠藤 慎一 | 自 昭和23年10月1日 | 至 昭和38年3月31日 |
伊藤 清治 | 自 昭和38年4月1日 | 至 昭和41年3月31日 |
郷 擴 | 自 昭和41年4月1日 | 至 昭和46年3月31日 |
中村 弥一郎 | 自 昭和46年4月1日 | 至 昭和50年3月31日 |
金田 玲亮 | 自 昭和50年4月1日 | 至 昭和54年3月31日 |
鈴木 泉 | 自 昭和54年4月1日 | 至 昭和58年3月31日 |
坪田 要三 | 自 昭和58年4月1日 | 至 昭和60年3月31日 |
小木曽 照行 | 自 昭和60年4月1日 | 至 昭和62年3月31日 |
中川 豊久 | 自 昭和62年4月1日 | 至 平成元年3月31日 |
北村 雄二 | 自 平成元年4月1日 | 至 平成6年3月31日 |
伊藤 博 | 自 平成6年4月1日 | 至 平成8年3月31日 |
藤村 正美 | 自 平成8年4月1日 | 至 平成11年3月31日 |
日置 儀市 | 自 平成11年4月1日 | 至 平成14年3月31日 |
内田 憙男 | 自 平成14年4月1日 | 至 平成17年3月31日 |
木村 久和 | 自 平成17年4月1日 | 至 平成22年3月31日 |
安田 英和 | 自 平成22年4月1日 | 至 平成24年3月31日 |
新井 忠 | 自 平成24年4月1日 | 至 平成27年3月31日 |
出井 良直 | 自 平成27年4月1日 | 至 平成29年3月31日 |
城ヶ谷 和広 | 自 平成29年4月1日 | 至 平成31年3月31日 |
三宅 美香 | 自 平成31年4月1日 | 至 令和3年3月31日 |
川合 貴也 | 自 令和3年4月1日 | 至 令和6年3月31日 |
丹後 茂 | 自 令和6年4月1日 | 現在に至る |